TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 11. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:9 ![]() | ![]() 24:21 ![]() | ![]() 16:17 ![]() | ![]() 20:13 ![]() | ![]() 9:6 ![]() | ![]() 13:16 ![]() | ![]() 15:3 ![]() | Ø | Points |
| 1 | fog | 29:153 | 24:217 | 33:91 | 27:173 | 26:103 | 15:243 | 21:173 | 3.29 | 23 |
| 2 | hans | 23:203 | 23:205 | 43:231 | 23:173 | 25:225 | 12:193 | 22:163 | 3.29 | 23 |
| 3 | armsparks | 21:163 | 12:95 | 24:121 | 23:165 | 19:153 | 23:181 | 22:163 | 3.00 | 21 |
| 4 | JM | 31:193 | 29:223 | 41:141 | 28:163 | 31:153 | 18:215 | 19:173 | 3.00 | 21 |
| max | 24:223 | 22:203 | 24:121 | 26:153 | 25:183 | 21:245 | 21:203 | 3.00 | 21 | |
| 6 | titus | 27:123 | 15:125 | 31:181 | 27:153 | 22:93 | 16:213 | 15:221 | 2.71 | 19 |
| FME | 25:213 | 26:223 | 35:161 | 28:203 | 26:183 | 21:245 | 20:221 | 2.71 | 19 | |
| gnog | 21:173 | 22:183 | 26:181 | 23:203 | 21:185 | 21:181 | 21:183 | 2.71 | 19 | |
| 9 | odin38 | 26:203 | 28:263 | 33:161 | 24:153 | 33:183 | 19:243 | 25:183 | 2.71 | 19 |
| ALEXETSUSU | 21:133 | 26:203 | 36:91 | 24:153 | 23:153 | 17:223 | 25:183 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 08 09 10 11 12 13 14 15 Journée Suiv. » |

















