TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 12. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 39:13 ![]() | ![]() 30:22 ![]() | ![]() 29:22 ![]() | ![]() 25:22 ![]() | ![]() 39:3 ![]() | ![]() 15:31 ![]() | ![]() 23:15 ![]() | Ø | Points |
| 1 | hans | 23:203 | 29:223 | 29:227 | 24:215 | 29:223 | 23:303 | 24:173 | 3.86 | 27 |
| 2 | FcG | 12:93 | 37:295 | 32:255 | 27:143 | 19:211 | 6:243 | 23:193 | 3.29 | 23 |
| 3 | gnog | 22:163 | 21:183 | 19:163 | 21:185 | 27:153 | 16:213 | 18:163 | 3.29 | 23 |
| armsparks | 21:183 | 21:183 | 21:183 | 21:185 | 21:183 | 18:213 | 21:183 | 3.29 | 23 | |
| fred | 28:123 | 29:215 | 32:183 | 24:183 | 28:243 | 18:233 | 21:183 | 3.29 | 23 | |
| letarin | 32:123 | 19:123 | 19:125 | 32:123 | 19:123 | 12:193 | 19:123 | 3.29 | 23 | |
| 7 | courtois | 26:233 | 32:303 | 38:133 | 15:125 | 35:133 | 18:333 | 16:181 | 3.00 | 21 |
| 8 | ludo38 | 23:153 | 25:203 | 29:193 | 22:153 | 32:213 | 17:203 | 18:123 | 3.00 | 21 |
| Edelweiss | 24:153 | 26:193 | 28:153 | 29:223 | 29:163 | 18:213 | 31:243 | 3.00 | 21 | |
| Grandber | 28:173 | 21:183 | 29:163 | 24:163 | 37:153 | 17:223 | 25:193 | 3.00 | 21 |
|
« Journée Préc. 09 10 11 12 13 14 15 16 Journée Suiv. » |

















