TOP14 12-13
Aperçu des Pronos 15. Journée  Sélectionner Journée:


Classement Nom
16:11


36:18


14:12


21:13


26:16


12:16


15:19

Ø Points
1 jean marie26:215 24:193 20:163 21:137 29:203 15:293 24:181 3.5725
2 FME25:183 28:213 24:203 21:163 26:167 16:243 32:181 3.2923
steph120523:153 26:183 20:193 28:123 26:167 15:253 33:161 3.2923
4 gnog26:133 25:223 21:153 24:165 29:195 9:333 33:171 3.2923
5 samson5:33 5:33 5:35 5:33 5:33 3:53 5:31 3.0021
chef24:213 28:153 21:195 18:123 24:153 12:283 32:121 3.0021
SuperToTo3828:123 34:203 22:205 24:183 26:173 21:323 29:121 3.0021
courtois22:123 23:183 20:185 13:123 24:193 12:263 38:151 3.0021
PAULO21:173 28:223 21:183 26:185 32:163 13:323 29:201 3.0021
armsparks25:143 32:253 21:153 24:165 27:163 13:393 29:171 3.0021
1 2 3 4   _PN_NEXT

« Journée Préc.   12 13 14 15 16 17 18 19   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Bannière

Nos joueurs

Vincent CAMPO Vincent CAMPO

Né le : 20.05.1985
Position : Talonneur
Taille : 181 cm
Poids : 105 kg

  • TOP14 12-13

  • 10 Stade Français Stade Français
  • 11 Grenoble Grenoble
  • 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles
Dernier match
04/05/13
Toulouse 57 - 7 Grenoble

Prochains matchs