TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 17. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 12:6 ![]() | ![]() 32:14 ![]() | ![]() 13:10 ![]() | ![]() 22:9 ![]() | ![]() 41:0 ![]() | ![]() 44:13 ![]() | ![]() 33:10 ![]() | Ø | Points |
| 1 | PAULO | 19:163 | 16:211 | 15:125 | 16:231 | 18:163 | 22:123 | 22:163 | 2.71 | 19 |
| 2 | JM | 23:213 | 24:193 | 16:73 | 19:133 | 17:241 | 27:163 | 29:213 | 2.71 | 19 |
| 3 | nyarknyark | 20:163 | 13:211 | 23:205 | 9:171 | 6:251 | 19:163 | 20:153 | 2.43 | 17 |
| samson | 6:33 | 3:61 | 6:35 | 3:61 | 3:61 | 6:33 | 6:33 | 2.43 | 17 | |
| ALEXETSUSU | 24:153 | 13:191 | 15:125 | 16:241 | 15:261 | 32:133 | 21:173 | 2.43 | 17 | |
| Grandber | 24:203 | 19:221 | 19:165 | 17:251 | 15:201 | 24:153 | 27:183 | 2.43 | 17 | |
| steph1205 | 20:173 | 15:231 | 22:195 | 13:231 | 17:261 | 27:163 | 28:193 | 2.43 | 17 | |
| Edelweiss | 26:233 | 19:251 | 19:165 | 18:241 | 24:301 | 29:183 | 28:203 | 2.43 | 17 | |
| 9 | armsparks | 16:181 | 21:173 | 18:93 | 12:171 | 19:163 | 23:183 | 21:163 | 2.43 | 17 |
| chef | 21:183 | 15:211 | 21:193 | 18:153 | 15:211 | 24:153 | 21:153 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 14 15 16 17 18 19 20 21 Journée Suiv. » |

















