TOP14 12-13
Aperçu des Pronos 20. Journée  Sélectionner Journée:


Classement Nom
6:6


10:37


26:20


17:31


48:17


23:3


35:16

Ø Points
1 JM21:151 18:151 26:207 15:193 24:163 31:243 19:133 3.0021
2 fred24:101 18:243 21:155 18:233 31:183 20:153 28:203 3.0021
chardonnet25:151 21:253 32:253 18:325 28:153 32:273 35:283 3.0021
4 fog17:121 15:263 23:133 12:213 14:93 36:123 26:113 2.7119
courtois16:151 23:273 12:113 12:233 9:63 23:213 25:183 2.7119
Grandber24:211 17:223 20:153 15:183 25:183 32:163 34:203 2.7119
3876021:151 9:263 16:133 16:223 21:163 25:163 28:163 2.7119
ludo3818:121 17:213 22:153 16:173 23:183 25:193 26:213 2.7119
samson6:31 3:63 6:33 3:63 6:33 6:33 6:33 2.7119
mica038022:181 18:263 31:173 9:313 20:133 21:163 23:173 2.7119
1 2 3 4   _PN_NEXT

« Journée Préc.   17 18 19 20 21 22 23 24   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Bannière

Nos joueurs

Jonathan PELISSIE Jonathan PELISSIE

Né le : 06.06.1988
Position : Demi de mêlée
Taille : 179 cm
Poids : 85 kg

  • TOP14 12-13

  • 10 Stade Français Stade Français
  • 11 Grenoble Grenoble
  • 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles
Dernier match
04/05/13
Toulouse 57 - 7 Grenoble

Prochains matchs