TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 21. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 15:17 ![]() | ![]() 20:30 ![]() | ![]() 20:18 ![]() | ![]() 50:15 ![]() | ![]() 33:32 ![]() | ![]() 42:14 ![]() | ![]() 37:10 ![]() | Ø | Points |
| 1 | samson | 5:31 | 3:53 | 5:35 | 5:33 | 5:33 | 5:33 | 5:33 | 3.00 | 21 |
| 2 | courtois | 35:221 | 12:101 | 22:205 | 21:93 | 26:143 | 14:93 | 35:163 | 2.71 | 19 |
| 3 | jejay38 | 27:181 | 18:203 | 25:203 | 33:153 | 28:203 | 31:93 | 19:123 | 2.71 | 19 |
| chardonnet | 28:211 | 12:183 | 32:123 | 28:153 | 32:213 | 25:183 | 35:253 | 2.71 | 19 | |
| fog | 23:131 | 16:223 | 36:123 | 33:143 | 26:113 | 19:123 | 29:163 | 2.71 | 19 | |
| raphael | 18:151 | 6:193 | 21:33 | 23:93 | 17:153 | 27:33 | 27:173 | 2.71 | 19 | |
| max | 22:161 | 19:213 | 32:193 | 29:103 | 23:163 | 25:123 | 26:203 | 2.71 | 19 | |
| 8 | clemhus | 27:121 | 22:61 | 9:121 | 42:75 | 31:203 | 28:63 | 21:133 | 2.43 | 17 |
| 9 | mica0380 | 26:181 | 20:161 | 33:163 | 26:193 | 34:163 | 47:93 | 23:183 | 2.43 | 17 |
| gnog | 23:181 | 19:121 | 27:163 | 22:113 | 27:173 | 29:173 | 24:163 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 23 24 25 Journée Suiv. » |

















