TOP14 12-13
Aperçu des Pronos 25. Journée  Sélectionner Journée:


Classement Nom
39:17


32:26


16:0


23:15


44:17


25:24


19:16

Ø Points
1 armsparks19:173 23:175 13:211 15:123 34:233 23:251 16:135 3.0021
2 titus17:153 22:203 28:143 15:221 41:103 18:123 22:195 3.0021
3 kcnarf16:63 21:251 25:261 15:33 21:93 35:253 21:185 2.7119
lorenzo3813021:153 21:155 21:153 21:153 21:63 15:181 15:211 2.7119
5 ALEXETSUSU26:243 24:163 25:193 21:211 36:103 24:223 25:233 2.7119
6 odin3833:263 21:291 35:223 18:271 38:183 23:281 28:255 2.4317
SARAGOSSI21:163 24:301 29:223 20:261 34:153 22:215 27:321 2.4317
JM21:153 23:291 31:253 15:211 34:123 24:235 19:251 2.4317
9 FME28:243 24:213 22:183 16:241 28:183 26:203 21:241 2.4317
PAULO25:193 21:203 32:183 18:241 36:183 26:213 16:191 2.4317
1 2 3   _PN_NEXT

« Journée Préc.   22 23 24 25 26   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Bannière

Nos joueurs

Erwan  IAPTEFF Erwan IAPTEFF

Né le : 17.03.1988
Position : Pilier
Taille : 188 cm
Poids : 109 kg

  • TOP14 12-13

  • 10 Stade Français Stade Français
  • 11 Grenoble Grenoble
  • 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles
Dernier match
04/05/13
Toulouse 57 - 7 Grenoble

Prochains matchs