TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 4. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:8 ![]() | ![]() 52:7 ![]() | ![]() 18:13 ![]() | ![]() 62:13 ![]() | ![]() 20:20 ![]() | ![]() 42:12 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| 1 | FME | 25:183 | 28:203 | 22:163 | 26:183 | 24:211 | 32:163 | 25:245 | 3.00 | 21 |
| maxbud38 | 20:123 | 34:123 | 15:123 | 28:143 | 17:241 | 36:93 | 17:165 | 3.00 | 21 | |
| Edelweiss | 28:173 | 25:163 | 21:165 | 32:133 | 24:191 | 31:163 | 28:173 | 3.00 | 21 | |
| PAULO | 18:163 | 28:153 | 22:175 | 34:153 | 19:211 | 36:133 | 21:193 | 3.00 | 21 | |
| 5 | ALEXETSUSU | 20:211 | 28:133 | 23:185 | 31:203 | 16:191 | 29:163 | 17:123 | 2.71 | 19 |
| 6 | Parparot | 35:153 | 27:103 | 21:183 | 42:93 | 26:201 | 34:113 | 25:193 | 2.71 | 19 |
| gnog | 23:173 | 26:173 | 23:163 | 31:193 | 22:181 | 32:163 | 28:213 | 2.71 | 19 | |
| aldodolo | 26:153 | 31:193 | 25:213 | 41:123 | 24:221 | 40:163 | 35:213 | 2.71 | 19 | |
| odin38 | 24:213 | 33:163 | 21:133 | 34:203 | 17:181 | 37:163 | 26:173 | 2.71 | 19 | |
| THIERRY | 28:163 | 27:183 | 32:153 | 36:183 | 24:261 | 32:213 | 27:183 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |

















