TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 5. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:32 ![]() | ![]() 34:20 ![]() | ![]() 18:25 ![]() | ![]() 6:14 ![]() | ![]() 28:13 ![]() | ![]() 32:26 ![]() | ![]() 30:22 ![]() | Ø | Points |
| 1 | ALEXETSUSU | 14:215 | 21:251 | 21:201 | 12:243 | 24:173 | 20:145 | 22:153 | 3.00 | 21 |
| Grandber | 19:243 | 17:201 | 19:171 | 17:255 | 24:193 | 26:205 | 27:213 | 3.00 | 21 | |
| 3 | gnog | 21:191 | 23:213 | 19:121 | 17:333 | 23:163 | 24:185 | 29:243 | 2.71 | 19 |
| Parparot | 18:273 | 27:253 | 25:201 | 21:303 | 30:223 | 25:281 | 32:245 | 2.71 | 19 | |
| 5 | SuperToTo38 | 24:293 | 17:251 | 21:233 | 18:273 | 29:163 | 31:273 | 26:193 | 2.71 | 19 |
| 6 | Pierre-Yves | 15:225 | 6:281 | 10:163 | 6:403 | 21:183 | 12:181 | 16:221 | 2.43 | 17 |
| Edelweiss | 21:191 | 19:163 | 16:151 | 17:255 | 24:153 | 19:211 | 19:153 | 2.43 | 17 | |
| 8 | samson | 15:121 | 18:153 | 12:213 | 12:253 | 21:203 | 18:163 | 23:251 | 2.43 | 17 |
| Ydea31 | 16:323 | 15:241 | 12:303 | 14:573 | 23:203 | 20:381 | 28:223 | 2.43 | 17 | |
| fog | 12:183 | 21:281 | 14:193 | 9:193 | 18:123 | 15:221 | 17:153 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |

















