TOP14 12-13
Aperçu des Pronos 9. Journée  Sélectionner Journée:


Classement Nom
19:12


12:17


28:24


14:22


23:6


52:0


17:13

Ø Points
1 Edelweiss26:153 19:233 28:247 19:161 28:163 32:173 19:163 3.2923
fog32:213 12:213 18:241 14:227 24:123 38:233 25:143 3.2923
3 gyloup 8225:185 25:181 25:183 18:253 25:183 35:183 25:183 3.0021
FME28:203 22:243 18:251 22:283 32:183 35:203 24:205 3.0021
SuperToTo3837:163 19:245 23:271 17:233 32:283 46:143 26:193 3.0021
6 THIERRY32:183 23:211 25:321 24:283 28:213 36:183 26:225 2.7119
hans21:173 21:253 21:251 23:191 21:173 32:123 23:195 2.7119
boufballe24:103 6:253 6:241 3:123 22:241 20:183 12:85 2.7119
9 steph120528:153 22:211 23:203 19:233 26:203 30:123 26:193 2.7119
Magipi51:123 12:61 31:253 9:243 32:253 45:73 19:173 2.7119
1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« Journée Préc.   06 07 08 09 10 11 12 13   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Bannière

Nos joueurs

Dayna EDWARDS Dayna EDWARDS

Né le : 14.03.1985
Position : Pilier
Taille : 181 cm
Poids : 115 kg

  • TOP14 12-13

  • 10 Stade Français Stade Français
  • 11 Grenoble Grenoble
  • 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles
Dernier match
04/05/13
Toulouse 57 - 7 Grenoble

Prochains matchs