Reichel 12-13
| Statistiques Saison |
| Grenoble | Rovaltain | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 8 | 7 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 7/0/1 | 2/0/5 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 4/0/0 | 1/0/3 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 3/0/1 | 1/0/2 | |
| Points | ||
| 33 | 10 | |
| Buts | ||
| 196 : 62 | 92 : 148 | |
| Diff. | ||
| 134 | -56 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Grenoble - Bourg-en-Bresse 41:3 | Rovaltain - Nice 25:0 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| --- | Rovaltain - Grenoble 0:20 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Rovaltain - Grenoble 0:20 | Toulon - Rovaltain 22:24 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Toulon - Grenoble 17:3 | Aix-en-Provence - Rovaltain 30:6 | |
