Cadets -16 12-13
| Statistiques Saison |
| Chambery | Grenoble | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 9 | 8 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 2/0/7 | 4/1/3 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 1/0/4 | 3/0/1 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 1/0/3 | 1/1/2 | |
| Points | ||
| 7 | 22 | |
| Buts | ||
| 100 : 198 | 138 : 105 | |
| Diff. | ||
| -98 | 33 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Chambery - Montagne Ovalie 25:0 | Grenoble - Chambery 25:0 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Chambery - Grenoble 0:27 | Grenoble - ABCD XV 19:31 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Montagne Ovalie - Chambery 0:25 | Chambery - Grenoble 0:27 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Rovaltain - Chambery 41:13 | Montpellier - Grenoble 38:0 | |
