Reichel 10-11
| Calendrier des matchs Béziers |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 12.09.2010 | 15:00 | Drome Ardeche XV ![]() | - | Béziers | 03-35 | |||||
| 2 | 19.09.2010 | 12:00 | Béziers ![]() | - | Toulon | 14-23 | |||||
| 3 | 26.09.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Béziers | 32-24 | |||||
| 4 | 17.10.2010 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Carcassonne | 69-00 | |||||
| 5 | 07.11.2010 | 15:00 | Perpignan ![]() | - | Béziers | 51-07 | |||||
| 6 | 14.11.2010 | 15:00 | Montpellier ![]() | - | Béziers | 06-00 | |||||
| 7 | 21.11.2010 | 15:00 | Béziers ![]() | - | RC Narbonne | 19-03 | |||||
| 8 | 20.02.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Béziers | 00-48 | |||||
| 9 | 09.01.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Aix-en-Provence | 24-00 | |||||
| 1001 | 16.01.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Drome Ardeche XV | 45-00 | |||||
| 1002 | 23.01.2011 | 15:00 | Toulon ![]() | - | Béziers | 06-12 | |||||
| 1003 | 11.02.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Grenoble | 26-13 | |||||
| 1004 | 13.02.2011 | 15:00 | Carcassonne ![]() | - | Béziers | 06-38 | |||||
| 1005 | 06.03.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Perpignan | 19-19 | |||||
| 1006 | 13.03.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Montpellier | 27-11 | |||||
| 1007 | 20.03.2011 | 15:00 | RC Narbonne ![]() | - | Béziers | 27-12 | |||||
| 1008 | 27.03.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Saint-Etienne | 25-00 | |||||
| 1009 | 10.04.2011 | 15:00 | Aix-en-Provence ![]() | - | Béziers | 18-17 | |||||





