Reichel 10-11
| Calendrier des matchs Grenoble |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 12.09.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Carcassonne | 64-03 | |||||
| 2 | 19.09.2010 | 12:00 | Perpignan ![]() | - | Grenoble | 23-17 | |||||
| 3 | 26.09.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Béziers | 32-24 | |||||
| 4 | 17.10.2010 | 15:00 | RC Narbonne ![]() | - | Grenoble | 33-11 | |||||
| 5 | 06.11.2010 | 15:30 | Grenoble ![]() | - | Saint-Etienne | 59-10 | |||||
| 6 | 14.11.2010 | 15:00 | Aix-en-Provence ![]() | - | Grenoble | 09-21 | |||||
| 7 | 21.11.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Drome Ardeche XV | 67-10 | |||||
| 8 | 05.12.2010 | 15:00 | Toulon ![]() | - | Grenoble | 16-28 | |||||
| 9 | 09.01.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Montpellier | 14-03 | |||||
| 1001 | 16.01.2011 | 15:00 | Carcassonne ![]() | - | Grenoble | 12-24 | |||||
| 1002 | 23.01.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Perpignan | 19-03 | |||||
| 1003 | 11.02.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Grenoble | 26-13 | |||||
| 1004 | 13.02.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | RC Narbonne | 28-18 | |||||
| 1005 | 06.03.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Grenoble | 00-76 | |||||
| 1006 | 13.03.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Aix-en-Provence | 41-10 | |||||
| 1007 | 20.03.2011 | 15:00 | Drome Ardeche XV ![]() | - | Grenoble | 03-27 | |||||
| 1008 | 27.03.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Toulon | 29-09 | |||||
| 1009 | 10.04.2011 | 15:00 | Montpellier ![]() | - | Grenoble | 47-00 | |||||





