Reichel 10-11
| Calendrier des matchs Saint-Etienne |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 12.09.2010 | 15:00 | Montpellier ![]() | - | Saint-Etienne | 25-00 | |||||
| 2 | 19.09.2010 | 12:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Aix-en-Provence | 18-15 | |||||
| 3 | 26.09.2010 | 15:00 | Drome Ardeche XV ![]() | - | Saint-Etienne | 24-06 | |||||
| 4 | 17.10.2010 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Toulon | 03-50 | |||||
| 5 | 06.11.2010 | 15:30 | Grenoble ![]() | - | Saint-Etienne | 59-10 | |||||
| 6 | 14.11.2010 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Carcassonne | 20-18 | |||||
| 7 | 21.11.2010 | 15:00 | Perpignan ![]() | - | Saint-Etienne | 62-10 | |||||
| 8 | 20.02.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Béziers | 00-48 | |||||
| 9 | 09.01.2011 | 15:00 | RC Narbonne ![]() | - | Saint-Etienne | 43-03 | |||||
| 1001 | 16.01.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Montpellier | 00-25 | |||||
| 1002 | 23.01.2011 | 15:00 | Aix-en-Provence ![]() | - | Saint-Etienne | 39-10 | |||||
| 1003 | 11.02.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Drome Ardeche XV | 27-24 | |||||
| 1004 | 13.02.2011 | 15:00 | Toulon ![]() | - | Saint-Etienne | 68-10 | |||||
| 1005 | 06.03.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Grenoble | 00-76 | |||||
| 1006 | 13.03.2011 | 15:00 | Carcassonne ![]() | - | Saint-Etienne | 13-07 | |||||
| 1007 | 20.03.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Perpignan | 00-62 | |||||
| 1008 | 27.03.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Saint-Etienne | 25-00 | |||||
| 1009 | 10.04.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | RC Narbonne | 25-29 | |||||





