Reichel 09-10
| Calendrier des matchs Grenoble |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 19.09.2009 | 12:00 | Toulon ![]() | - | Grenoble | 16-12 | |||||
| 2 | 27.09.2009 | 12:00 | Grenoble ![]() | - | Nimes | 20-13 | |||||
| 3 | 10.10.2009 | 16:30 | Drome Ardeche XV ![]() | - | Grenoble | 00-10 | |||||
| 4 | 18.10.2009 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Béziers | 16-16 | |||||
| 5 | 08.11.2009 | 14:00 | Perpignan ![]() | - | Grenoble | 20-15 | |||||
| 6 | 14.11.2009 | 12:00 | Grenoble ![]() | - | RC Narbonne | 27-12 | |||||
| 7 | 29.11.2009 | 12:00 | Montpellier ![]() | - | Grenoble | 16-07 | |||||
| 8 | 06.12.2009 | 12:00 | Pays Aix RC ![]() | - | Grenoble | 16-08 | |||||
| 9 | 12.12.2009 | 12:00 | Grenoble ![]() | - | Nice | 62-03 | |||||
| 10 | 10.01.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Toulon | 06-06 | |||||
| 11 | 17.01.2010 | 15:00 | Nimes ![]() | - | Grenoble | 00-13 | |||||
| 12 | 31.01.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Drome Ardeche XV | 60-00 | |||||
| 13 | 07.02.2010 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Grenoble | 13-25 | |||||
| 14 | 14.02.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Perpignan | 10-25 | |||||
| 15 | 27.02.2010 | 15:30 | RC Narbonne ![]() | - | Grenoble | 11-19 | |||||
| 16 | 07.03.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Montpellier | 22-19 | |||||
| 17 | 21.03.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Pays Aix RC | 19-03 | |||||
| 18 | 11.04.2009 | 15:00 | Nice ![]() | - | Grenoble | 03-31 | |||||




