TOP14 12-13
| Calendrier des matchs Grenoble |
|
| J | Date | Heure | ||||||||
| 1 | 18.08.2012 | 18:30 | Bordeaux-Bègles ![]() | 28-29 | Grenoble | |||||
| 2 | 25.08.2012 | 18:30 | Castres ![]() | 30-13 | Grenoble | |||||
| 3 | 31.08.2012 | 20:50 | Grenoble ![]() | 26-12 | Stade Français | |||||
| 4 | 08.09.2012 | 18:30 | Grenoble ![]() | 52-07 | Mont de Marsan | |||||
| 5 | 15.09.2012 | 18:30 | Agen ![]() | 32-26 | Grenoble | |||||
| 6 | 22.09.2012 | 18:30 | Clermont Ferrand ![]() | 44-20 | Grenoble | |||||
| 7 | 29.09.2012 | 18:30 | Grenoble ![]() | 27-13 | Racing Métro | |||||
| 8 | 06.10.2012 | 18:30 | Grenoble ![]() | 28-23 | Perpignan | |||||
| 9 | 27.10.2012 | 18:30 | Montpellier ![]() | 23-06 | Grenoble | |||||
| 10 | 01.11.2012 | 14:10 | Grenoble ![]() | 34-21 | Biarritz | |||||
| 11 | 10.11.2012 | 18:30 | Grenoble ![]() | 09-06 | Bayonne | |||||
| 12 | 01.12.2012 | 18:30 | Toulon ![]() | 39-03 | Grenoble | |||||
| 13 | 22.12.2012 | 15:00 | Grenoble ![]() | 15-06 | Toulouse | Résumé | ||||
| 14 | 30.12.2012 | 15:00 | Grenoble ![]() | 19-09 | Bordeaux-Bègles | Résumé | ||||
| 15 | 05.01.2013 | 18:30 | Grenoble ![]() | 14-12 | Castres | Résumé | ||||
| 16 | 25.01.2013 | 19:00 | Stade Français ![]() | 35-06 | Grenoble | Résumé | ||||
| 17 | 09.02.2013 | 15:00 | Mont de Marsan ![]() | 32-14 | Grenoble | Résumé | ||||
| 18 | 16.02.2013 | 18:30 | Grenoble ![]() | 27-13 | Agen | Résumé | ||||
| 19 | 23.02.2013 | 15:00 | Grenoble ![]() | 10-17 | Clermont Ferrand | Résumé | ||||
| 20 | 02.03.2013 | 18:30 | Racing Métro ![]() | 23-03 | Grenoble | Résumé | ||||
| 21 | 09.03.2013 | 15:00 | Perpignan ![]() | 20-18 | Grenoble | Résumé | ||||
| 22 | 23.03.2013 | 18:45 | Grenoble ![]() | 09-16 | Montpellier | Résumé | ||||
| 23 | 29.03.2013 | 20:50 | Biarritz ![]() | 33-16 | Grenoble | Résumé | ||||
| 24 | 13.04.2013 | 18:30 | Bayonne ![]() | 31-24 | Grenoble | Résumé | ||||
| 25 | 20.04.2013 | 20:40 | Grenoble ![]() | 25-24 | Toulon | Résumé | ||||
| 26 | 04.05.2013 | 14:45 | Toulouse ![]() | 57-07 | Grenoble | Résumé | ||||






