TOP14 12-13
| Calendrier des matchs Racing Métro |
|
| J | Date | Heure | ||||||||
| 1 | 18.08.2012 | 18:30 | Agen ![]() | 20-24 | Racing Métro | |||||
| 2 | 25.08.2012 | 15:00 | Racing Métro ![]() | 21-23 | Toulon | |||||
| 3 | 01.09.2012 | 18:30 | Racing Métro ![]() | 18-07 | Bordeaux-Bègles | |||||
| 4 | 09.09.2012 | 21:00 | Clermont Ferrand ![]() | 13-12 | Racing Métro | |||||
| 5 | 15.09.2012 | 18:30 | Bayonne ![]() | 18-25 | Racing Métro | |||||
| 6 | 22.09.2012 | 20:40 | Racing Métro ![]() | 13-12 | Biarritz | |||||
| 7 | 29.09.2012 | 18:30 | Grenoble ![]() | 27-13 | Racing Métro | |||||
| 8 | 06.10.2012 | 18:30 | Racing Métro ![]() | 12-16 | Montpellier | |||||
| 9 | 27.10.2012 | 20:40 | Perpignan ![]() | 17-13 | Racing Métro | |||||
| 10 | 01.11.2012 | 16:15 | Toulouse ![]() | 33-13 | Racing Métro | |||||
| 11 | 10.11.2012 | 17:00 | Racing Métro ![]() | 16-17 | Mont de Marsan | |||||
| 12 | 01.12.2012 | 20:40 | Racing Métro ![]() | 23-15 | Stade Français | |||||
| 13 | 22.12.2012 | 18:30 | Castres ![]() | 31-10 | Racing Métro | |||||
| 14 | 30.12.2012 | 15:00 | Racing Métro ![]() | 40-06 | Agen | |||||
| 15 | 06.01.2013 | 21:00 | Toulon ![]() | 15-19 | Racing Métro | |||||
| 16 | 25.01.2013 | 19:00 | Bordeaux-Bègles ![]() | 15-22 | Racing Métro | |||||
| 17 | 08.02.2013 | 20:50 | Racing Métro ![]() | 12-06 | Clermont Ferrand | |||||
| 18 | 16.02.2013 | 18:30 | Racing Métro ![]() | 15-10 | Bayonne | |||||
| 19 | 23.02.2013 | 15:00 | Biarritz ![]() | 11-23 | Racing Métro | |||||
| 20 | 02.03.2013 | 18:30 | Racing Métro ![]() | 23-03 | Grenoble | Résumé | ||||
| 21 | 08.03.2013 | 20:50 | Montpellier ![]() | 15-17 | Racing Métro | |||||
| 22 | 23.03.2013 | 17:00 | Racing Métro ![]() | 33-28 | Perpignan | |||||
| 23 | 30.03.2013 | 20:50 | Racing Métro ![]() | 26-27 | Toulouse | |||||
| 24 | 13.04.2013 | 20:40 | Mont de Marsan ![]() | 09-34 | Racing Métro | |||||
| 25 | 21.04.2013 | 16:10 | Stade Français ![]() | 19-16 | Racing Métro | |||||
| 26 | 04.05.2013 | 14:45 | Racing Métro ![]() | 29-25 | Castres | |||||







