Crabos 12-13
| Résultats - A6 (28.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| samedi 27 octobre 2012 | ||||||||||||
| 16:00 | ![]() | Bourgoin-Jallieu | - | ![]() | Nice | 36 : 03 | ||||||
| dimanche 28 octobre 2012 | ||||||||||||
| 13:30 | ![]() | Aix-en-Provence | - | ![]() | Bourg-en-Bresse | 06 : 05 | ||||||
| 14:00 | ![]() | Toulon | - | ![]() | Grenoble | 16 : 10 | ||||||
| 14:00 | Rovaltain | - | ![]() | Oyonnax | 33 : 03 | |||||||
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |








