TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 11. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:9 ![]() | ![]() 24:21 ![]() | ![]() 16:17 ![]() | ![]() 20:13 ![]() | ![]() 9:6 ![]() | ![]() 13:16 ![]() | ![]() 15:3 ![]() | Ø | Points |
| (30) | THIERRY | 28:243 | 21:221 | 38:181 | 28:123 | 24:183 | 24:221 | 26:233 | 2.14 | 15 |
| chef | 21:153 | 18:241 | 24:91 | 21:183 | 32:183 | 18:243 | 18:211 | 2.14 | 15 | |
| chardonnet | 28:213 | 21:281 | 35:211 | 25:153 | 31:183 | 18:151 | 21:183 | 2.14 | 15 | |
| fredleclercq | 32:203 | 28:321 | 34:161 | 28:263 | 42:123 | 18:263 | 18:281 | 2.14 | 15 | |
| gyloup 82 | 22:153 | 18:221 | 22:181 | 22:183 | 22:183 | 22:181 | 22:183 | 2.14 | 15 | |
| 36 | letarin | n/a | 12:191 | 18:121 | 32:163 | 28:123 | 12:193 | 19:123 | 2.33 | 14 |
| 37 | fred | 28:143 | 23:251 | 32:151 | 24:123 | 32:163 | 21:191 | 19:211 | 1.86 | 13 |
| 38 | 38760 | n/a | 12:231 | 38:141 | 19:143 | 18:123 | 16:131 | 19:163 | 2.00 | 12 |
| 39 | SARAGOSSI | n/a | n/a | 32:181 | 36:303 | 29:183 | 24:211 | 26:243 | 2.20 | 11 |
| 40 | Zebulon | n/a | n/a | n/a | n/a | 24:153 | n/a | n/a | 3.00 | 3 |
|
« Journée Préc. 08 09 10 11 12 13 14 15 Journée Suiv. » |














