TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 2. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:22 ![]() | ![]() 21:23 ![]() | ![]() 13:8 ![]() | ![]() 37:22 ![]() | ![]() 30:13 ![]() | ![]() 24:11 ![]() | ![]() 19:25 ![]() | Ø | Points |
| (26) | dany | 23:251 | 18:151 | 29:283 | 65:93 | 27:203 | 27:193 | 32:301 | 2.14 | 15 |
| ludo38 | 21:163 | 22:181 | 17:231 | 40:113 | 27:203 | 17:123 | 25:171 | 2.14 | 15 | |
| chuche | 13:191 | 17:161 | 15:221 | 53:83 | 19:143 | 22:153 | 14:173 | 2.14 | 15 | |
| samson | 6:33 | 6:31 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 3:61 | 6:31 | 2.14 | 15 | |
| PAULO | 26:213 | 22:191 | 15:241 | 34:133 | 28:223 | 23:183 | 22:191 | 2.14 | 15 | |
| florida34 | 15:231 | 15:183 | 19:231 | 26:123 | 27:153 | 21:153 | 20:181 | 2.14 | 15 | |
| Pierre-Yves | 6:181 | 20:233 | 9:281 | 35:63 | 30:183 | 6:151 | 10:183 | 2.14 | 15 | |
| hans | 21:183 | 25:221 | 22:251 | 25:183 | 25:183 | 25:223 | 25:221 | 2.14 | 15 | |
| 39 | loic | 21:183 | 21:151 | 12:211 | 35:123 | 12:151 | 21:153 | 21:181 | 1.86 | 13 |
| Edelweiss | 16:211 | 18:151 | 15:161 | 35:163 | 26:163 | 19:163 | 24:191 | 1.86 | 13 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |














