TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 2. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:22 ![]() | ![]() 21:23 ![]() | ![]() 13:8 ![]() | ![]() 37:22 ![]() | ![]() 30:13 ![]() | ![]() 24:11 ![]() | ![]() 19:25 ![]() | Ø | Points |
| (39) | BONIFACE | 21:93 | 18:151 | 15:211 | 33:103 | 25:123 | 9:211 | 18:121 | 1.86 | 13 |
| saw | 18:221 | 17:141 | 19:251 | 35:153 | 28:253 | 28:143 | 21:181 | 1.86 | 13 | |
| odin38 | 17:143 | 27:241 | 17:231 | 37:103 | 23:203 | 22:261 | 26:171 | 1.86 | 13 | |
| zitoun | 21:203 | 18:151 | 24:183 | 37:133 | 18:181 | 21:271 | 29:171 | 1.86 | 13 | |
| 45 | Ola Pepito | 20:221 | 22:181 | 18:201 | 30:103 | 21:163 | 15:171 | 23:181 | 1.57 | 11 |
| thor | 20:301 | 25:303 | 15:221 | 54:93 | 29:291 | 13:251 | 23:191 | 1.57 | 11 | |
| scarface | 18:321 | 22:283 | 18:201 | 36:63 | 21:281 | 16:321 | 26:201 | 1.57 | 11 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |














