TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 6. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 6:35 ![]() | ![]() 33:12 ![]() | ![]() 34:24 ![]() | ![]() 16:28 ![]() | ![]() 44:20 ![]() | ![]() 15:23 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| (17) | 38760 | 16:263 | 26:123 | 16:93 | 19:161 | 37:123 | 19:161 | 26:163 | 2.43 | 17 |
| loic | 12:213 | 21:123 | 21:123 | 21:121 | 21:123 | 21:151 | 21:123 | 2.43 | 17 | |
| Astérix | 10:243 | 32:203 | 10:181 | 9:153 | 14:151 | 12:153 | 23:163 | 2.43 | 17 | |
| lorenzo38130 | 18:253 | 28:203 | 17:143 | 18:151 | 28:143 | 26:211 | 26:133 | 2.43 | 17 | |
| 35 | fred | 21:201 | 32:203 | 24:213 | 19:121 | 36:203 | 24:191 | 28:183 | 2.14 | 15 |
| max | 23:211 | 26:193 | 24:173 | 22:161 | 26:193 | 18:171 | 25:203 | 2.14 | 15 | |
| zitoun | 21:273 | 35:273 | 18:241 | 18:121 | 34:273 | 22:181 | 27:193 | 2.14 | 15 | |
| fog | 21:181 | 35:233 | 15:123 | 12:91 | 21:153 | 21:161 | 27:173 | 2.14 | 15 | |
| florida34 | 18:121 | 22:163 | 15:93 | 28:121 | 23:163 | 12:61 | 18:163 | 2.14 | 15 | |
| jejay38 | 16:141 | 27:243 | 19:153 | 18:171 | 27:123 | 21:181 | 12:93 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |














