TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 7. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 28:25 ![]() | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 15:6 ![]() | ![]() 19:15 ![]() | ![]() 27:13 ![]() | ![]() 32:9 ![]() | ![]() 15:16 ![]() | Ø | Points |
| (10) | hans | 30:103 | 24:213 | 31:243 | 24:213 | 25:223 | 24:213 | 25:211 | 2.71 | 19 |
| kcnarf | 35:253 | 21:123 | 25:203 | 18:63 | 37:303 | 12:93 | 21:121 | 2.71 | 19 | |
| ludo38 | 40:83 | 19:143 | 36:103 | 20:173 | 20:153 | 25:193 | 22:121 | 2.71 | 19 | |
| Edelweiss | 24:163 | 19:163 | 25:153 | 18:163 | 23:163 | 23:163 | 23:151 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 25:183 | 21:193 | 34:123 | 24:213 | 24:183 | 25:213 | 21:191 | 2.71 | 19 | |
| cedrou | 29:163 | 23:173 | 32:153 | 24:193 | 23:203 | 18:163 | 25:161 | 2.71 | 19 | |
| max | 25:183 | 20:183 | 24:173 | 21:143 | 24:183 | 22:213 | 25:201 | 2.71 | 19 | |
| riri38 | 33:173 | 18:163 | 42:93 | 24:103 | 21:153 | 15:123 | 30:151 | 2.71 | 19 | |
| SARAGOSSI | 23:163 | 23:213 | 30:183 | 27:253 | 19:163 | 21:193 | 14:121 | 2.71 | 19 | |
| 30 | 38760 | n/a | 21:203 | 23:163 | 16:125 | 21:183 | 19:163 | 28:91 | 3.00 | 18 |
|
« Journée Préc. 04 05 06 07 08 09 10 11 Journée Suiv. » |














