TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 8. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 16:13 ![]() | ![]() 9:36 ![]() | ![]() 37:16 ![]() | ![]() 28:23 ![]() | ![]() 12:16 ![]() | ![]() 28:30 ![]() | ![]() 32:34 ![]() | Ø | Points |
| (20) | jejay38 | 26:183 | 15:121 | 28:153 | 23:185 | 12:91 | 15:213 | 18:151 | 2.43 | 17 |
| 22 | ALEXETSUSU | 26:281 | 15:213 | 25:143 | 21:203 | 18:161 | 14:193 | 16:243 | 2.43 | 17 |
| chef | 28:243 | 18:263 | 21:193 | 28:183 | 18:151 | 21:201 | 15:213 | 2.43 | 17 | |
| odin38 | 20:163 | 14:243 | 22:153 | 26:163 | 18:121 | 17:101 | 17:243 | 2.43 | 17 | |
| coeke | 21:281 | 18:263 | 27:143 | 29:133 | 19:111 | 11:233 | 9:283 | 2.43 | 17 | |
| SuperToTo38 | 24:193 | 16:283 | 27:213 | 31:283 | 21:161 | 17:151 | 21:263 | 2.43 | 17 | |
| kcnarf | 27:123 | 31:151 | 32:283 | 23:123 | 18:151 | 21:333 | 21:323 | 2.43 | 17 | |
| Edelweiss | 21:163 | 19:161 | 23:153 | 28:203 | 24:191 | 19:233 | 16:243 | 2.43 | 17 | |
| mica0380 | 20:271 | 18:223 | 31:93 | 29:133 | 34:161 | 20:253 | 18:353 | 2.43 | 17 | |
| gyloup 82 | 25:183 | 25:181 | 25:183 | 25:183 | 25:181 | 18:253 | 18:253 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 05 06 07 08 09 10 11 12 Journée Suiv. » |














