TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 9. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 12:17 ![]() | ![]() 28:24 ![]() | ![]() 14:22 ![]() | ![]() 23:6 ![]() | ![]() 52:0 ![]() | ![]() 17:13 ![]() | Ø | Points |
| (9) | courtois | 16:143 | 12:273 | 24:321 | 9:263 | 22:183 | 34:123 | 30:283 | 2.71 | 19 |
| riri38 | 28:153 | 12:193 | 16:261 | 15:183 | 24:173 | 35:103 | 15:133 | 2.71 | 19 | |
| 13 | lorenzo38130 | 27:163 | 18:151 | 21:231 | 21:181 | 24:183 | 29:123 | 19:155 | 2.43 | 17 |
| jean marie | 33:153 | 19:141 | 21:231 | 18:141 | 32:155 | 40:163 | 24:133 | 2.43 | 17 | |
| 15 | 38760 | 21:123 | 9:163 | 16:261 | 16:121 | 28:193 | 34:63 | 17:163 | 2.43 | 17 |
| chardonnet | 35:153 | 15:323 | 15:251 | 21:211 | 32:253 | 35:123 | 28:253 | 2.43 | 17 | |
| PAULO | 32:183 | 22:211 | 19:231 | 19:223 | 25:193 | 32:173 | 21:183 | 2.43 | 17 | |
| kcnarf | 31:153 | 21:181 | 25:123 | 21:111 | 33:283 | 31:193 | 25:93 | 2.43 | 17 | |
| mica0380 | 35:193 | 28:231 | 25:271 | 19:283 | 24:183 | 44:163 | 26:213 | 2.43 | 17 | |
| henrywhitedestroyervdg | 24:203 | 12:183 | 18:201 | 12:303 | 18:181 | 44:63 | 30:123 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |














