TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 9. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 12:17 ![]() | ![]() 28:24 ![]() | ![]() 14:22 ![]() | ![]() 23:6 ![]() | ![]() 52:0 ![]() | ![]() 17:13 ![]() | Ø | Points |
| (15) | jejay38 | 27:153 | 19:121 | 15:221 | 10:133 | 27:233 | 31:123 | 21:193 | 2.43 | 17 |
| coeke | 24:163 | 18:131 | 21:371 | 12:213 | 26:213 | 31:133 | 28:193 | 2.43 | 17 | |
| letarin | 18:133 | 13:61 | 12:321 | 12:323 | 18:123 | 32:123 | 18:123 | 2.43 | 17 | |
| dany | 27:183 | 23:201 | 19:211 | 22:253 | 21:153 | 45:203 | 22:193 | 2.43 | 17 | |
| 38760 | 21:123 | 9:163 | 16:261 | 16:121 | 28:193 | 34:63 | 17:163 | 2.43 | 17 | |
| chardonnet | 35:153 | 15:323 | 15:251 | 21:211 | 32:253 | 35:123 | 28:253 | 2.43 | 17 | |
| PAULO | 32:183 | 22:211 | 19:231 | 19:223 | 25:193 | 32:173 | 21:183 | 2.43 | 17 | |
| 28 | Grandber | n/a | 24:191 | 24:233 | 17:203 | 38:163 | 38:153 | 21:193 | 2.67 | 16 |
| 29 | ludo38 | 27:143 | 20:191 | 18:221 | 25:201 | 23:173 | 31:93 | 18:113 | 2.14 | 15 |
| fred | 32:163 | 21:181 | 20:261 | 21:201 | 28:213 | 32:153 | 26:153 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |














