Professionnel 11-12
| Résultats - A3 (17.09.2011) | Sélectionner Journée: |
| samedi 17 septembre 2011 | |||||||||||||
![]() | Aurillac | - | ![]() | Tarbes | 37 : 18 | ||||||||
![]() | Carcassonne | - | ![]() | Auch | 22 : 18 | ||||||||
![]() | Dax | - | ![]() | Aix-en-Provence | 25 : 18 | ||||||||
![]() | Oyonnax | - | ![]() | Narbonne | 22 : 16 | ||||||||
![]() | Périgueux | - | ![]() | Bourgoin-Jallieu | 18 : 25 | ||||||||
![]() | Grenoble | - | ![]() | Mont de Marsan | 22 : 16 | ||||||||
| dimanche 18 septembre 2011 | |||||||||||||
![]() | Albi | - | ![]() | La Rochelle | 31 : 15 | ||||||||
![]() | Pau | - | ![]() | Béziers | 25 : 16 | ||||||||
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 Journée Suiv. » |

















