TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 9. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 12:17 ![]() | ![]() 28:24 ![]() | ![]() 14:22 ![]() | ![]() 23:6 ![]() | ![]() 52:0 ![]() | ![]() 17:13 ![]() | Ø | Points |
| 1 | Edelweiss | 26:153 | 19:233 | 28:247 | 19:161 | 28:163 | 32:173 | 19:163 | 3.29 | 23 |
| fog | 32:213 | 12:213 | 18:241 | 14:227 | 24:123 | 38:233 | 25:143 | 3.29 | 23 | |
| 3 | FME | 28:203 | 22:243 | 18:251 | 22:283 | 32:183 | 35:203 | 24:205 | 3.00 | 21 |
| SuperToTo38 | 37:163 | 19:245 | 23:271 | 17:233 | 32:283 | 46:143 | 26:193 | 3.00 | 21 | |
| gyloup 82 | 25:185 | 25:181 | 25:183 | 18:253 | 25:183 | 35:183 | 25:183 | 3.00 | 21 | |
| 6 | hans | 21:173 | 21:253 | 21:251 | 23:191 | 21:173 | 32:123 | 23:195 | 2.71 | 19 |
| boufballe | 24:103 | 6:253 | 6:241 | 3:123 | 22:241 | 20:183 | 12:85 | 2.71 | 19 | |
| THIERRY | 32:183 | 23:211 | 25:321 | 24:283 | 28:213 | 36:183 | 26:225 | 2.71 | 19 | |
| 9 | steph1205 | 28:153 | 22:211 | 23:203 | 19:233 | 26:203 | 30:123 | 26:193 | 2.71 | 19 |
| Magipi | 51:123 | 12:61 | 31:253 | 9:243 | 32:253 | 45:73 | 19:173 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |














