TOP14 12-13
| Résultats - R5 (15.02.2013 - 16.02.2013) |
| vendredi 15 février 2013 | ||||||||||||
| 20:50 | ![]() | Toulouse | 18 : 19 | ![]() | Perpignan | |||||||
| samedi 16 février 2013 | ||||||||||||
| 18:30 | ![]() | Toulon | 51 : 06 | ![]() | Montpellier | |||||||
| 18:30 | ![]() | Racing Métro | 15 : 10 | ![]() | Bayonne | |||||||
| 18:30 | ![]() | Clermont Ferrand | 56 : 03 | ![]() | Mont de Marsan | |||||||
| 18:30 | ![]() | Grenoble | 27 : 13 | ![]() | Agen | Résumé | ||||||
| 18:30 | ![]() | Stade Français | 30 : 14 | ![]() | Bordeaux-Bègles | |||||||
| 20:40 | ![]() | Biarritz | 15 : 09 | ![]() | Castres | |||||||
« Journée Préc. 15 16 17 18 19 20 21 22 Journée Suiv. » |

















