J1 | Nevers - FCG : 20 - 26 (victoire)
J2 | FCG - Provence : 15 - 12 (victoire)
J3 | Aurillac - FCG : 42 - 19 (défaite)
J4 | FCG - Dax : 19 - 13 (victoire)
J5 | Biarritz - FCG : 35-15 (défaite)
J6 | FCG - Valence Romans : 44-22 (victoire, bonus offensif)
J7 | Béziers - FCG : 22-25 (victoire)
J8 | Montauban - FCG : 30-25 (défaite, bonus défensif)
J9 | FCG - Agen : 37-10 (victoire, bonus offensif)
J10 | Oyonnax - FCG : 23-38 (victoire)
J11 | FCG - Soyaux-Angoulême : 37-07 (victoire, bonus offensif)
J12 | FCG - Colomiers : 65-19 (victoire, bonus offensif)
J11 | Mont-de-Marsan - FCG : 30-26 (défaite, bonus défensif)
Inscrivez-vous à notre newsletter : http://eepurl.com/gsT8Rz
Billetterie : https://www.fcgticket.com/
Boutique FCG : http://fcgshop.com/
Auteur : FCG Rugby